Стоимость «Обслуживание пассажиров»
Апрель 25, 2020
В 2020 году стоимость обучения в ООО ОДПО «ТАСК» по дополнительным профессиональным программам в области обслуживания пассажиров следующая:
Программа повышения квалификации | Очное обучение | Очно-дистанционное обучение | Дистанционное обучение |
Программа «ППК0019» Программа повышения квалификации «Обслуживание пассажиров с ограничениями жизнедеятельности и инвалидностью на воздушном транспорте» | 9900 | 7500 | 4900 |
Программа «ППК0047» Программа повышения квалификации «Обслуживание пассажиров с ограничениями жизнедеятельности и инвалидностью на водном транспорте» | 9900 | 7500 | 4900 |
Программа «ППК0048» Программа обучающего курса «Обслуживание пассажиров с ограничениями жизнедеятельности и инвалидностью на транспорте (все виды транспорта)» | 7500 | 4900 | 3500 |
Программа повышения квалификации (форма обучения — дистанционная) | менее 20 чел. | 20-49 чел. | более 49 чел. |
Программа «К-9А» Документы, удостоверяющие личность, необходимые для оформления именных билетов в кассе и регулярной перевозки автомобильным транспортом на территории РФ, способы их подделки и методы защиты | 9900 | 7500 | 5000 |
Программа «К-9В» Документы, необходимые для допуска пассажиров к перевозке по ВВЛ, способы их подделки и методы защиты | 9900 | 7500 | 4900 |
Программа «К-10В» Документы, необходимые для допуска пассажиров к перевозке по МВЛ, способы их подделки и методы защиты | 9900 | 7500 | 4900 |
Программа «К-9Ж» Документы, удостоверяющие личность, необходимые для оформления билетов в кассе и посадке в поезд дальнего следования без пересечения границы РФ, способы их подделки и методы защиты | 9900 | 7500 | 4900 |
Стоимость обучения:
— указана в российских рублях
— НДС не облагаются в связи с применением УСНО
— указана без учета транспортных и прочих расходов, связанных с обеспечением образовательного процесса в месте нахождения Заказчика
— может быть изменена в зависимости от условий сотрудничества, а также в результате электронных закупочных процедур